57 new and used Nissan cars, trucks and SUVs for sale near Mansfield, OH
| MSRP | $46,305 |
| Dealer discount | -$2,001 |
| Nissan Customer Cash | -$4,500 |
| Market-based price | $39,804 |
| MSRP | $48,300 |
| Nissan Customer Cash | -$5,000 |
| Nissan Rogue PHEV Bonus Cash | -$1,500 |
| Market-based price | $41,800 |
| MSRP | $45,415 |
| Dealer discount | -$960 |
| Market-based price | $44,455 |
| MSRP | $43,835 |
| Dealer discount | -$1,337 |
| Nissan Customer Cash | -$4,500 |
| Market-based price | $37,998 |
| Retail price | $6,974 |
| Recently discounted | -$200 |
| Your Price (includes all fees) | $6,774 |
| MSRP | $48,715 |
| Dealer discount | -$10,830 |
| Market-based price | $37,885 |
| MSRP | $24,455 |
| Dealer discount | -$825 |
| Market-based price | $23,630 |
Get approved
Save time with an online approval.
| MSRP | $24,385 |
| Dealer discount | -$1,138 |
| Nissan Customer Cash | -$500 |
| Market-based price | $22,747 |
| Retail price | $23,296 |
| Recently discounted | -$398 |
| Market-based price | $22,898 |
| Retail price | $27,390 |
| Recently discounted | -$846 |
| Market-based price | $26,544 |
| Retail price | $11,170 |
| Recently discounted | -$484 |
| Market-based price | $10,686 |
| Retail price | $11,714 |
| Recently discounted | -$398 |
| Market-based price | $11,316 |
| MSRP | $55,350 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Market-based price | $51,850 |
Instantly get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
| MSRP | $36,995 |
| Dealer discount | -$1,388 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Market-based price | $32,107 |
| MSRP | $37,630 |
| Dealer discount | -$1,983 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Market-based price | $32,147 |
| MSRP | $35,945 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Market-based price | $32,445 |
| MSRP | $31,385 |
| Discounts | -$3,905+ |
| Market-based price | $27,480 |
| MSRP | $31,835 |
| Discounts | -$3,955+ |
| Market-based price | $27,880 |
| MSRP | $80,000 |
| Dealer discount | -$3,853 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Market-based price | $72,647 |
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
| MSRP | $33,410 |
| Discounts | -$4,145+ |
| Market-based price | $29,265 |
| MSRP | $44,500 |
| Nissan Customer Cash | -$4,500 |
| Market-based price | $40,000 |
| MSRP | $34,500 |
| Discounts | -$4,287+ |
| Market-based price | $30,213 |
| MSRP | $55,850 |
| Dealer discount | -$3,833 |
| Nissan Customer Cash | -$3,500 |
| Market-based price | $48,517 |
| MSRP | $29,935 |
| Discounts | -$3,430+ |
| Market-based price | $26,505 |
| MSRP | $52,485 |
| Nissan Customer Cash | -$5,000 |
| Nissan Rogue PHEV Bonus Cash | -$1,500 |
| Market-based price | $45,985 |
Please verify all the vehicle options with the dealer prior to completing your purchase. Even though dealer will do it's best to list all the options properly, due to variance of models and available options we use a third-party vin decoder to pull the options and we cannot certify that 100% of information is accurate.
CONTENT DISCLAIMER
While every reasonable effort is made in ensuring the accuracy of the information included online, we are not responsible for any errors or omissions contained online. Ultimately it is your responsibility to ensure the information is 100% accurate with the Dealer.
PRICING DISCLAIMER
We reserve the right to change our products prices at any time without further notice. We sell our products through a number of online channels and cannot control when they are updated, therefore, we reserve the right to not accept a price listed online. Ultimately it is your responsibility to ensure the information is 100% accurate with the Dealer. Sale price reflects all dealer and manufacturer incentives, rebates and trade assistance.
